ESTADÍSTICA

Núm. Jugador Partits Jugats Guanyats Perduts WO (-) WO (+)
1 JOSEP MARIA PALES 8 8 7 1 0 0
2 JAVIER ELIZALDE 13 12 7 5 1 0
3 JOSE LUIS DELGADO 13 11 10 1 1 1
4 ALEX GARCIA 12 10 5 5 2 0
5 DAVID FAIDELLA 13 12 7 5 0 1
6 NACHO SAHUN 13 11 4 7 0 2
7 ENRIC FERNANDEZ-RAJAL 13 12 5 7 1 0
8 JORGE GÓMEZ 13 12 7 5 0 1
9 MANUEL GOMEZ ARISÓ 13 9 6 3 3 1
10 JOAN PUJOL BALCELLS 13 12 8 4 0 1
11 TONI FONT FISA 13 12 10 2 0 1
12 DOMINGO CARRO 13 13 6 7 0 0
13 PEDRO RAVENTOS 13 10 4 6 3 0
14 ENRIC MAZORRA 13 13 5 8 0 0
15 XAVIER MARTIN LAGUARTA 13 12 9 3 0 1
16 RAMON RECASENS 13 10 0 10 3 0
17 JOSEP MARIA TRIQUELL 13 12 7 5 1 0
18 JESUS TORRES 13 13 4 9 0 0
19 JOSE FRANCO CORRONS 13 13 9 4 0 0
20 GERARDO TORRES 13 12 5 7 1 0
21 JEROME PIQUEMAL 13 13 5 8 0 0
22 PAU PASCUAL DOMÉNECH 13 11 4 7 2 0
23 RAMON LLARGUES 13 12 7 5 1 0
24 CARLOS OTO 13 13 7 6 0 0
25 LUIS ARTIGAS MASIÁ 11 11 8 3 0 0
26 ANTONIO DÍAZ-GUERRA 13 13 2 11 0 0
27 SANTIAGO MURCIA 13 13 9 4 0 0
28 MARCOS SABATE CUBEL 13 13 6 7 0 0
29 OSCAR VILAS MATZ 13 13 6 7 0 0
30 JOAN CABA 13 11 9 2 0 2
31 JAIME BARJAU 13 10 8 2 1 2
32 ALBERT MARTINEZ VILLARREAL 13 9 3 6 3 1
33 JORDI BOSCH 13 9 9 0 1 3
34 KIKU JOLONCH 13 9 2 7 4 0
35 SERGIO GARCIA BARTOLOME 13 7 5 2 6 0
36 PAU BESTIT 13 11 4 7 2 0
37 ORIOL SABATER DOMÉNECH 13 10 6 4 3 0
38 ELOI BROSA 13 8 3 5 5 0
39 BORJA RECOLONS 13 7 1 6 5 1
40 JOSEP VEA 13 11 3 8 1 1
41 JOSE TERENCIO 13 9 3 6 4 0
42 JOSEP COMA 13 12 8 4 0 1
43 ALFREDO JULIA 13 12 12 0 0 1
44 VICTOR PAMIAS 13 12 6 6 1 0
45 XAVIER RIVERA ARNANDIS 13 7 4 3 5 1
46 SANTIAGO LLUCH CASANOVAS 13 5 1 4 8 0
47 JORDI DOTU 13 7 5 2 6 0
48 ALFONSO DEL ARCO 13 12 7 5 1 0
49 ENRIC PONTI 13 12 6 6 0 1
50 ALBERT DOU 13 12 0 12 0 1
51 GERARD ARNAL 13 12 12 0 0 1
52 FRANCESC NIUBO 13 11 1 10 2 0
53 LLUIS GALLEMI 13 10 10 0 1 2
54 LUIS DE LA FUENTE 13 12 5 7 1 0
55 PEDRO REGAS CHAVARRIA 13 13 8 5 0 0
56 XAVIER DE RIBOT 13 13 5 8 0 0
57 FERNANDO FERRER 13 13 2 11 0 0
58 FELIX VECIANA 13 13 6 7 0 0
59 JORDI SAMPER 13 6 6 0 6 1
60 LUIS DURAN SERRADELL 13 12 3 9 1 0
61 GERARDO SOLER 13 11 4 7 0 2
62 JOAQUIM PUNSODA 13 4 0 4 9 0
63 DAVID DEL VAL 13 9 4 5 4 0
64 ENRIC TRILLA DE B. 13 6 0 6 7 0
65 ORIOL MAÑANES 13 5 5 0 7 1
66 VENTURA CONILL 10 7 5 2 0 3
67 ALEJANDRO MAGRE TAPIA 13 9 5 4 1 3
68 SERGIO BELLOSO 13 10 1 9 3 0
69 JUAN CARRILLO 13 11 6 5 1 1
70 JOSEP LLUÍS GARCIA 13 9 3 6 0 4
71 RAUL CAPELL 13 7 3 4 6 0
72 RAMON MARTI 13 13 8 5 0 0
73 JUAN ROMERO TORRAS 13 12 4 8 1 0
74 JORGE ORTUÑO ROMAGOSA 13 12 6 6 1 0
75 JOSEP M. VILAR 13 9 8 1 1 3
76 CRISTOBAL PICHEL 13 5 2 3 8 0
77 JORDI BOIXADOS 13 11 6 5 0 2
78 DANIEL CASTILLO FUENTES 13 7 2 5 5 1
79 CÉSAR PÉREZ TORMO 13 9 7 2 3 1
80 ENRIC GIMENO VILAR 13 3 2 1 8 2
81 JOAN LLONCH 13 3 1 2 8 2
82 ALBERT VIVES ROCA 13 12 6 6 1 0
83 XAVIER BORRELL 13 12 11 1 0 1
84 JOSE E AMAT 13 9 1 8 2 2
85 OLIVER BARTRINA BITTERLICH 13 12 6 6 0 1
86 JORDI GUAUS 13 11 6 5 0 2
87 EDUARD DOMENECH 13 12 11 1 0 1
88 CRISTIAN LOSCERTALES SANSÓN 13 5 1 4 8 0
89 QUIM COLOMINAS 13 11 7 4 2 0
90 LLUIS TORRAS MUNTANE 13 11 3 8 0 2
91 ALEX PEÑUELA 13 10 4 6 2 1
92 KENNETH FLORENCIO 13 4 0 4 9 0
93 ALFONSO GALOFRE ALAVEDRA 13 6 4 2 7 0
94 JAVIER FERNANDEZ 13 3 1 2 10 0
95 JOSE M. BRIALES PORCIOLES 13 4 0 4 9 0
96 JORGE CANALS RAMONEDA 13 10 4 6 3 0
97 JORGE ORTUÑO SERRATOSA 13 8 6 2 3 2
98 JUAN PUIG FONTANALS 13 13 7 6 0 0
99 ÁLEX AGUILAR SOLER 13 11 3 8 2 0
100 JOSEP M. BORRELL SERRA 13 11 6 5 2 0
101 JAVIER JARDI ALGUERO 13 9 4 5 4 0
102 EMILI ORSOLA LECHA 13 11 3 8 2 0
103 JAVIER ALLOZA MELON 13 13 10 3 0 0
104 FEDERICO SEGARRA 13 11 3 8 2 0
105 TOMÁS MILLET MALAGARRIGA 13 9 5 4 3 1
106 FRANCESC GOL 13 10 3 7 3 0
107 XAVIER SARDA FONTELLES 13 11 10 1 1 1
108 RAFAEL MARTÍNEZ LLORELLA 13 10 7 3 3 0
109 PEPE ESPINO BALANZÓ 13 5 4 1 6 2
110 JOAN CLAUDI BOADA 13 10 4 6 2 1
111 JOSE J VILA 13 13 5 8 0 0
112 ORIOL PUIG 13 11 8 3 1 1
113 JOSE RAMON MATIA 13 10 3 7 2 1
114 JUANJO FERRER CALBETO 13 10 2 8 0 3
115 XAVIER COMAS MORA 13 7 5 2 4 2
116 XAVIER GAS 13 11 1 10 2 0
117 JOAN GIRALT 13 9 6 3 0 4
118 JOSE LUIS CASTRO 13 5 5 0 2 6
119 JORDI SOLDEVILA SANJOSE 13 2 2 0 11 0
120 CARLES MORRERES 13 9 3 6 2 2
121 GERMA GORDO 13 8 5 3 0 5
122 MARC BAÑOS OTO 13 10 1 9 3 0
123 CHRISTIAN POMAR 13 9 7 2 0 4
124 RAMON CAMPS 13 11 2 9 0 2
125 FREDERIC MARTINEZ 13 1 1 0 9 3
126 SERGI COMAS MORA 13 3 2 1 10 0
127 MICHAEL DE SALES LA TERRIERE 13 8 2 6 1 4
128 ALEX FORCADELL LOPEZ 13 4 2 2 7 2
129 GUILLERMO LOUSTAU 13 8 7 1 2 3
130 CARLOS GORCHS PUJOL 13 1 0 1 12 0
131 IGNACIO PIGRAU LÁZARO 13 1 0 1 12 0
132 VÍCTOR FONT CASANOVAS 13 1 1 0 12 0
133 JUAN LUIS COMANGES 13 5 5 0 8 0
134 EDUARD MELO 13 10 4 6 1 2
135 JOAN J. VALLVERDU 13 8 3 5 2 3
136 JOSE PELLICER 13 1 0 1 12 0
137 XAVIER SANS RODA 12 3 1 2 9 0
138 ANDREAS KNAUP 13 1 0 1 12 0
139 CARLES J. BONAFONT 13 12 8 4 1 0
140 RICARD VIDAL 13 3 1 2 10 0
141 TONI SABALA LLOPART 13 2 1 1 11 0
142 CARLOS ALVIRA 13 10 3 7 2 1
143 XAVIER ABAT 13 9 6 3 0 4
144 ENRIC MASLLORENS 13 8 3 5 3 2
145 ENRIC AUBERT COMELLA 13 6 5 1 7 0
146 RAIMON MASLLORENS 13 0 0 0 13 0
147 MARC MONTOLIO 13 4 2 2 9 0
148 CRISTIAN DURAN SERRADELL 13 5 1 4 8 0
149 ANDRES GARCIA PETIT 13 7 7 0 5 1
150 JOAN FONT OLLER 4 4 0 4 0 0
151 ERIC LUNA AUFROY 13 12 11 1 0 1
152 ANTONIO GARRIDO 13 8 5 3 5 0
153 JUANJO DE LA LLERA 13 11 7 4 2 0
154 JOSEP M. OLAGORTA 13 8 1 7 5 0
155 XAVIER ARMENGOL 10 7 7 0 3 0
156 JAIME RIERA REÑÉ 13 8 0 8 5 0
157 JOSE TURPIN 13 6 5 1 4 3
158 MARIO PICO 13 12 6 6 1 0
159 XAVIER VALLS BORRUEL 13 11 6 5 0 2
160 CESAR NEGRETE 13 9 0 9 4 0
161 ALEX CODINA 13 10 3 7 3 0
162 DANIEL MALO CRUZ 13 2 2 0 11 0
163 MIQUEL MARTINEZ AGENJO 13 4 0 4 9 0
164 RICHARD RUSSELL 13 12 2 10 0 1
165 JESUS BURILLO 11 5 5 0 4 2
166 JUAN LÁZARO MARCÉ 13 11 6 5 0 2
167 ALFONSO VIDAL-RIBAS 13 8 4 4 0 5
168 CARLOS PUJOL ROBINAT 13 1 1 0 12 0
169 XAVIER COMERMA 13 1 0 1 12 0
170 JAVIER NARBON 13 12 2 10 0 1
171 CARLOS PÉREZ BULOIX 13 8 8 0 2 3
172 JAUME FERRANDO 13 2 2 0 10 1
173 MANUEL DE RUEDA 13 2 1 1 10 1
174 MIQUEL CONTIJOCH 13 10 7 3 1 2
175 FRODE HUSE GJENDEM 9 0 0 0 9 0
176 XAVIER CASTELLS GARCÍA 13 2 2 0 10 1
177 BENOIT PONSOT 13 2 2 0 10 1
178 SERGIO SANCHEZ SOLE 13 0 0 0 11 2
179 MIQUEL GODO 13 4 2 2 8 1
180 JAVIER GALOFRE 13 7 3 4 2 4
181 XAVIER PEDREROL 13 11 3 8 0 2
182 DAVID COMPTE ANGUELA 13 4 0 4 9 0
183 RAFAEL HERRERA 13 4 4 0 9 0
184 ORIOL BARBA VIDAL 13 3 3 0 10 0
185 VICENTE JARQUE 13 1 0 1 12 0
186 CARLES ALSINA COSTA 13 4 3 1 9 0
187 LLORENÇ RUBIO 13 1 0 1 12 0
188 JORGE VON BRENTANO 13 6 3 3 7 0
189 HUGO CHINELLI 8 3 1 2 2 3
190 CESAR BARTOLOME 13 7 0 7 5 1
191 LLUIS MARTÍNEZ BISCARRI 13 6 2 4 4 3
192 RAMON BOSCH TURULL 13 8 1 7 0 5
193 GUILLERMO BARONET 13 2 2 0 11 0
194 ALBERT DANÉS TEJEDOR 12 3 0 3 7 2
195 XAVIER FONT 13 1 0 1 10 2
196 CARLOS RODRIGUEZ 9 0 0 0 9 0
197 ANDRES BRAEKKEN 13 0 0 0 13 0
198 JOSEP SOLERVICENS 13 7 6 1 5 1
199 ARNALDO SERRANO 11 1 0 1 8 2
200 CARLOS MONTERO ROMÁN 13 1 1 0 10 2
201 LUIS TEJEIRO LOSADA 13 3 3 0 9 1
202 ROGER GORDO 13 1 0 1 12 0
203 FRANCISCO CAMPROVIN 13 2 0 2 10 1
204 ALBERT GARRIGA 13 0 0 0 13 0
205 IGNASI FERRER SABATE 13 0 0 0 13 0
206 ADRIAN COUSTAU 13 4 0 4 9 0
207 ANTONO FAURA MESSA 12 1 0 1 9 2
208 JESUS CONTE 13 1 1 0 11 1
209 JOSEP M. PIERA 13 0 0 0 13 0
210 SANTIAGO GODO 12 0 0 0 12 0
211 JOSE M. FITA RODRIGUEZ 12 0 0 0 12 0
212 XAVIER PAGÉS ROVIRA 13 1 1 0 12 0

 

 

Copyright 2006 © Club de Tennis Barcino