ESTADÍSTICA

Núm. Jugador Partits Jugats Guanyats Perduts WO (-) WO (+)
1 PABLO TORNIL 22 20 18 2 0 2
2 JOSEP MARIA PALES 21 21 18 3 0 0
3 LLUIS LOPEZ YUSTE 18 17 12 5 0 1
4 JOSE LUIS DELGADO 36 34 21 13 1 1
5 SEBASTIAN ESTRADES 23 22 11 11 1 0
6 MANUEL GOMEZ ARISÓ 36 29 19 10 6 1
7 ENRIC MAZORRA 36 35 20 15 1 0
8 DAVID FAIDELLA 36 34 16 18 0 2
9 DAMIÀ PUJOL BORRÀS 7 7 7 0 0 0
10 GERARDO TORRES 36 35 20 15 1 0
11 DOMINGO CARRO 36 35 18 17 1 0
12 PEDRO RAVENTOS 36 32 15 17 4 0
13 XAVIER MARTIN LAGUARTA 36 35 23 12 0 1
14 TONI FONT FISA 36 35 20 15 0 1
15 JORGE GÓMEZ 36 32 13 19 1 3
16 JORGE IRIZAR ALONSO 7 7 0 7 0 0
17 JORDI FERNÁNDEZ CASADÓ 7 7 7 0 0 0
18 MARCEL PUJOL BORRÀS 7 6 2 4 1 0
19 JOSE FRANCO CORRONS 36 36 22 14 0 0
20 LUIS ARTIGAS MASIÁ 34 34 21 13 0 0
21 ENRIQUE SOLER GOMIS 7 5 5 0 2 0
22 JOAN PUJOL BALCELLS 36 34 13 21 0 2
23 PAU PASCUAL DOMÉNECH 36 29 16 13 7 0
24 CHRISTIAN FONS ROSÉN 7 6 0 6 1 0
25 OSCAR VILAS MATZ 36 34 18 16 2 0
26 JEROME PIQUEMAL 36 30 15 15 6 0
27 CARLOS OTO 36 36 16 20 0 0
28 MARCOS SABATE CUBEL 36 36 17 19 0 0
29 SANTIAGO MURCIA 36 33 21 12 3 0
30 OSCAR DE SANTIAGO 21 12 0 12 9 0
31 EDUARD DOMENECH WARD 7 7 4 3 0 0
32 JOAN CABA 36 33 17 16 0 3
33 OLEGUER GODÓ 23 23 19 4 0 0
34 JOSÉ TERENCIO ALEMANY 7 3 1 2 2 2
35 PAU BESTIT 36 26 16 10 9 1
36 JOSÉ L. PÉREZ TEJADA 7 2 1 1 5 0
37 LLUIS GALLEMI 36 27 23 4 5 4
38 JAVIER CASTELLÓ CATALAN 1 1 0 1 0 0
39 JAIME BARJAU 36 29 18 11 4 3
40 EDUARD MILLET 23 20 13 7 2 1
41 JAVIER MARTIN ROIG 7 7 3 4 0 0
42 JOSEP COMA 36 32 18 14 2 2
43 ALFONSO DEL ARCO 36 30 14 16 1 5
44 ALBERT MARTINEZ VILLARREAL 36 28 10 18 7 1
45 JORDI BOSCH 36 21 17 4 11 4
46 VICTOR PAMIAS 36 33 13 20 2 1
47 XAVIER TORRENT VAQUER 7 7 7 0 0 0
48 ELOI BROSA 36 21 10 11 15 0
49 IGNASI ROSELLÓ RUBIÓ 7 4 3 1 3 0
50 ORIOL SOLE RUBIELLA 7 5 0 5 2 0
51 SANTIAGO LLUCH CASANOVAS 36 17 7 10 17 2
52 JAVIER ACUÑA MANTECA 7 4 2 2 3 0
53 GERARD ARNAL 36 30 23 7 4 2
54 FRANCESC NIUBO 36 33 12 21 3 0
55 XAVIER DE RIBOT 36 36 17 19 0 0
56 XAVIER BORRELL 36 33 22 11 2 1
57 JORGE ORTUÑO ROMAGOSA 36 32 22 10 1 3
58 FELIX VECIANA 36 35 15 20 0 1
59 ALEJANDRO MAGRE TAPIA 36 27 17 10 4 5
60 ALFREDO JULIA 36 22 15 7 11 3
61 JORDI SAMPER 36 19 17 2 16 1
62 BORJA RECOLONS 36 15 2 13 20 1
63 ORIOL MAÑANES 36 20 16 4 14 2
64 LUIS DE LA FUENTE 36 32 11 21 4 0
65 GERARDO SOLER 36 34 14 20 0 2
66 ENRIC GIMENO VILAR 36 21 17 4 10 5
67 JUAN CARRILLO 36 28 15 13 2 6
68 CHRISTIAN DURÁN SERRADELL 7 3 1 2 3 1
69 LUIS DURAN SERRADELL 36 30 11 19 5 1
70 JOSEP M. VILAR 36 31 21 10 2 3
71 LLUIS TORRAS MUNTANE 36 28 20 8 1 7
72 JUAN ROMERO TORRAS 36 30 15 15 4 2
73 OLIVER BARTRINA BITTERLICH 36 30 20 10 0 6
74 RAMON MARTI 36 34 16 18 0 2
75 ALFONSO GALOFRE ALAVEDRA 36 23 19 4 10 3
76 CHRISTIAN GRAU ROIG 7 7 0 7 0 0
77 XAVIER SARDA FONTELLES 36 31 29 2 3 2
78 QUIM COLOMINAS 36 29 23 6 5 2
79 JORDI RIUS RADIGALES 7 4 1 3 3 0
80 RAUL CAPELL 36 15 11 4 20 1
81 JORDI BOHIGAS 21 16 2 14 4 1
82 CÉSAR PÉREZ TORMO 36 28 14 14 4 4
83 JOSEP LLUÍS GARCIA 36 30 6 24 0 6
84 DANIEL CASTILLO FUENTES 36 22 11 11 12 2
85 VENTURA CONILL 33 20 6 14 9 4
86 JOAQUIM BORRAS 23 19 14 5 2 2
87 CRISTOBAL PICHEL 36 24 8 16 11 1
88 JORDI GUAUS 36 29 11 18 3 4
89 CHRISTIAN POMAR 36 28 21 7 2 6
90 JOAN CLAUDI BOADA 36 24 13 11 8 4
91 ALBERT VIVES ROCA 36 33 12 21 2 1
92 TOMÁS MILLET MALAGARRIGA 36 20 11 9 9 7
93 JOAN PLANELLA GUERRERO 7 5 3 2 0 2
94 JOSE LUIS CASTRO 36 24 16 8 4 8
95 JORGE CANALS RAMONEDA 36 25 11 14 11 0
96 ORIOL PUIG 36 26 17 9 3 7
97 JOSE J VILA 36 33 18 15 1 2
98 ALEX PEÑUELA 36 23 10 13 10 3
99 EMILI ORSOLA LECHA 36 26 12 14 10 0
100 XAVIER COMAS MORA 36 23 20 3 9 4
101 JUAN LUIS COMANGES 36 14 9 5 19 3
102 ABEL UBACH 23 6 6 0 15 2
103 PEPE ESPINO BALANZÓ 36 27 16 11 7 2
104 OSCAR BOADA 23 17 0 17 5 1
105 JAVIER FERNANDEZ 36 11 4 7 25 0
106 FEDERICO SEGARRA 36 29 12 17 7 0
107 JOAN BELMONTE 23 19 18 1 0 4
108 TOMAS REVESADO MARTÍN 7 7 5 2 0 0
109 RAMON CAMPS 36 31 16 15 1 4
110 RAFAEL GARCIA MONTOYA 22 16 0 16 6 0
111 JOSE RAMON MATIA 36 30 14 16 5 1
112 ÁLEX AGUILAR SOLER 36 18 4 14 16 2
113 CARLOS ARQUÉS ARQUÉS 7 7 7 0 0 0
114 RAFAEL MARTÍNEZ LLORELLA 36 22 13 9 13 1
115 VÍCTOR FONT CASANOVAS 24 2 1 1 22 0
116 GONZALO PANDO 20 17 0 17 3 0
117 MIGUEL PUIGVENDRELLÓ PRAT 7 5 0 5 0 2
118 FRANCESC GOL 36 27 9 18 9 0
119 JOAN GIRALT 36 27 14 13 3 6
120 LLUIS FAGES 23 17 0 17 6 0
121 XAVIER SANS RODA 35 19 10 9 11 5
122 CARLES MORRERES 36 27 8 19 4 5
123 CARLES J. BONAFONT 36 30 20 10 3 3
124 LORENZO RICCI PLANA 7 4 0 4 3 0
125 EDUARDO CASES SALLA 6 3 3 0 3 0
126 XAVIER GAS 36 34 3 31 2 0
127 GERMA GORDO 36 27 11 16 2 7
128 JUAN CARLOS ENCÍO MÚGICA 7 3 2 1 4 0
129 FREDERIC MARTINEZ 36 10 8 2 22 4
130 GUILLERMO LOUSTAU 36 25 15 10 7 4
131 MICHAEL DE SALES LA TERRIERE 36 23 8 15 7 6
132 XAVIER ARMENGOL 33 21 20 1 9 3
133 ERIC LUNA AUFROY 36 32 19 13 0 4
134 JORDI SOLDEVILA SANJOSE 36 8 7 1 28 0
135 XAVIER ABAT 36 30 14 16 0 6
136 ENRIC AUBERT COMELLA 36 21 14 7 13 2
137 LLUIS NAVARRO GUTIÉRREZ 7 6 5 1 0 1
138 ENRIC MASLLORENS 36 25 12 13 8 3
139 ALEX MIERA 13 6 1 5 7 0
140 EDUARD MELO 36 21 9 12 11 4
141 JOSE TURPIN 34 15 6 9 14 5
142 MARIO PICO 36 32 16 16 3 1
143 JOSEP M. OLAGORTA 36 28 8 20 7 1
144 ANDRES GARCIA PETIT 36 17 15 2 16 3
145 IGNACIO SANJURJO RUBIO 7 4 4 0 1 2
146 SERGIO SANS BASSAT 7 7 3 4 0 0
147 JAVIER NARBON 36 31 14 17 1 4
148 CESAR NEGRETE 36 25 8 17 8 3
149 CARLOS GORCHS PUJOL 36 4 1 3 32 0
150 MIQUEL PONGILUPPI PAGES 7 5 5 0 2 0
151 JUAN LOPEZ FERRER 18 15 7 8 2 1
152 TONI SABALA LLOPART 36 7 6 1 29 0
153 RAIMON MASLLORENS 36 6 6 0 30 0
154 JUANJO DE LA LLERA 36 27 13 14 9 0
155 MIQUEL MARTINEZ AGENJO 36 16 9 7 17 3
156 JOSE PELLICER 36 10 0 10 26 0
157 MARC RUFINO MARTÍNEZ 7 3 1 2 4 0
158 ÁLEX REYES RAMOS 7 4 0 4 3 0
159 NACHO COMAJUNCOSA 13 9 7 2 1 3
160 CARLOS ALVIRA 36 25 6 19 10 1
161 RICHARD RUSSELL 36 31 6 25 1 4
162 CARLOS POCIELLO MIRADA 7 5 1 4 2 0
163 CARLOS PUJOL ROBINAT 36 12 12 0 21 3
164 ALFONSO VIDAL-RIBAS 36 27 14 13 3 6
165 FRODE HUSE GJENDEM 32 17 8 9 13 2
166 HUGO CHINELLI 31 19 15 4 5 7
167 JESUS BURILLO 34 15 13 2 16 3
168 XAVIER VALLS BORRUEL 36 27 9 18 5 4
169 ANDERS BRAEKKEN 8 8 5 3 0 0
170 JAIME RIERA REÑÉ 36 23 2 21 12 1
171 EDUARDO DE VALENCIANO 17 15 10 5 0 2
172 ALEX CODINA 36 18 8 10 18 0
173 RAMÓN DE PALADELLA OSÉS 7 7 1 6 0 0
174 MIQUEL CONTIJOCH 36 29 13 16 2 5
175 MATEO MARIN 23 19 13 6 2 2
176 DAVID COMPTE ANGUELA 36 19 7 12 13 4
177 GONZALO HERNÁNDEZ 23 21 15 6 0 2
178 JAVIER GALOFRE 36 27 8 19 3 6
179 JORDI ROIG 23 19 5 14 0 4
180 LLUÍS MARTÍNEZ BISCARRI 21 14 5 9 4 3
181 ORIOL BARBA VIDAL 36 11 11 0 25 0
182 JAVIER RIERA PIÑES 7 4 3 1 2 1
183 IGNASI FERRER SABATE 35 6 6 0 25 4
184 XAVIER PEDREROL 36 33 7 26 0 3
185 JAIME AIXELÀ MARTÍ 7 7 5 2 0 0
186 ADRIAN LOUSTAU 3 2 1 1 1 0
187 RAMON BOSCH TURULL 36 24 3 21 3 9
188 JOSEP SOLERVICENS 36 14 8 6 19 3
189 SERGIO SANCHEZ SOLE 36 1 1 0 31 4
190 MANUEL DE RUEDA 36 2 1 1 32 2
191 CARLOS RODRIGUEZ 30 2 0 2 27 1
192 JOSÉ A. NAVARRO SANCHÍS 7 3 3 0 4 0
193 JAVIER SANTAMARIA 23 9 2 7 10 4
194 JOSE E AMAT 36 16 1 15 17 3
195 JESUS CONTE BARRERA 7 0 0 0 7 0
196 LUIS TEJEIRO LOSADA 36 4 4 0 29 3
197 ANTONI LLORENS 21 3 2 1 17 1
198 RAFAEL HERRERA 36 4 4 0 32 0
199 FRANCISCO CAMPROVIN 36 6 0 6 27 3
200 CESAR BARTOLOME 36 13 0 13 22 1
201 ROGER GORDO 36 3 2 1 31 2

 

 

Copyright 2006 © Club de Tennis Barcino