ESTADÍSTICA

Núm. Jugador Partits Jugats Guanyats Perduts WO (-) WO (+)
1 JOSEP MARIA PALES 3 3 3 0 0 0
2 ALEX GARCIA 6 6 3 3 0 0
3 ENRIC FERNANDEZ-RAJAL 6 6 3 3 0 0
4 JAVIER ELIZALDE 6 6 4 2 0 0
5 DAVID FAIDELLA 6 5 3 2 0 1
6 NACHO SAHUN 6 6 3 3 0 0
7 JOSE LUIS DELGADO 6 6 5 1 0 0
8 JORGE GÓMEZ 6 6 5 1 0 0
9 RAMON RECASENS 6 5 0 5 1 0
10 MANUEL GOMEZ ARISÓ 6 4 2 2 1 1
11 ENRIC MAZORRA 6 6 3 3 0 0
12 JOAN PUJOL BALCELLS 6 6 5 1 0 0
13 PEDRO RAVENTOS 6 4 0 4 2 0
14 DOMINGO CARRO 6 6 2 4 0 0
15 GERARDO TORRES 6 6 4 2 0 0
16 JESUS TORRES 6 6 2 4 0 0
17 TONI FONT FISA 6 6 5 1 0 0
18 JOSEP MARIA TRIQUELL 6 6 3 3 0 0
19 ANTONIO DÍAZ-GUERRA 6 6 2 4 0 0
20 XAVIER MARTIN LAGUARTA 6 6 5 1 0 0
21 PAU PASCUAL DOMÉNECH 6 6 1 5 0 0
22 JOSE FRANCO CORRONS 6 6 4 2 0 0
23 JEROME PIQUEMAL 6 6 1 5 0 0
24 CARLOS OTO 6 6 4 2 0 0
25 RAMON LLARGUES 6 6 2 4 0 0
26 MARCOS SABATE CUBEL 6 6 4 2 0 0
27 OSCAR VILAS MATZ 6 6 3 3 0 0
28 KIKU JOLONCH 6 6 2 4 0 0
29 LUIS ARTIGAS MASIÁ 4 4 2 2 0 0
30 SANTIAGO MURCIA 6 6 4 2 0 0
31 PAU BESTIT 6 6 3 3 0 0
32 ALBERT MARTINEZ VILLARREAL 6 4 1 3 2 0
33 ELOI BROSA 6 3 2 1 3 0
34 JOAN CABA 6 5 5 0 0 1
35 BORJA RECOLONS 6 3 0 3 3 0
36 SERGIO GARCIA BARTOLOME 6 5 3 2 1 0
37 JOSE TERENCIO 6 5 1 4 1 0
38 ORIOL SABATER DOMÉNECH 6 6 3 3 0 0
39 JOSEP VEA 6 6 2 4 0 0
40 XAVIER RIVERA ARNANDIS 6 3 3 0 2 1
41 SANTIAGO LLUCH CASANOVAS 6 3 0 3 3 0
42 JORDI DOTU 6 4 4 0 2 0
43 ALBERT DOU 6 5 0 5 0 1
44 JORDI BOSCH 6 5 5 0 0 1
45 JAIME BARJAU 6 4 2 2 1 1
46 FRANCESC NIUBO 6 5 1 4 1 0
47 ALFONSO DEL ARCO 6 6 4 2 0 0
48 VICTOR PAMIAS 6 6 2 4 0 0
49 LUIS DE LA FUENTE 6 5 4 1 1 0
50 JOSEP COMA 6 6 3 3 0 0
51 FERNANDO FERRER 6 6 1 5 0 0
52 XAVIER DE RIBOT 6 6 4 2 0 0
53 FELIX VECIANA 6 6 5 1 0 0
54 ALFREDO JULIA 6 6 6 0 0 0
55 JOAQUIM PUNSODA 6 4 0 4 2 0
56 JORDI SAMPER 6 5 5 0 1 0
57 ENRIC TRILLA DE B. 6 6 0 6 0 0
58 ORIOL MAÑANES 6 5 5 0 0 1
59 ENRIC PONTI 6 6 0 6 0 0
60 DAVID DEL VAL 6 5 3 2 1 0
61 LUIS DURAN SERRADELL 6 5 1 4 1 0
62 GERARD ARNAL 6 6 6 0 0 0
63 SERGIO BELLOSO 6 5 0 5 1 0
64 LLUIS GALLEMI 6 4 4 0 1 1
65 PEDRO REGAS CHAVARRIA 6 6 1 5 0 0
66 GERARDO SOLER 6 6 1 5 0 0
67 RAUL CAPELL 6 4 1 3 2 0
68 ALEJANDRO MAGRE TAPIA 6 4 2 2 0 2
69 JUAN CARRILLO 6 5 3 2 1 0
70 JUAN ROMERO TORRAS 6 5 2 3 1 0
71 JOSEP LLUÍS GARCIA 6 4 1 3 0 2
72 VENTURA CONILL 3 2 2 0 0 1
73 ENRIC GIMENO VILAR 6 3 2 1 1 2
74 JOAN LLONCH 6 3 1 2 1 2
75 DANIEL CASTILLO FUENTES 6 3 1 2 2 1
76 CRISTOBAL PICHEL 6 0 0 0 6 0
77 JOSE E AMAT 6 3 1 2 1 2
78 JORGE ORTUÑO ROMAGOSA 6 6 3 3 0 0
79 RAMON MARTI 6 6 4 2 0 0
80 ALBERT VIVES ROCA 6 6 4 2 0 0
81 CRISTIAN LOSCERTALES SANSÓN 6 5 1 4 1 0
82 CÉSAR PÉREZ TORMO 6 5 4 1 1 0
83 JOSEP M. VILAR 6 3 2 1 0 3
84 JORDI GUAUS 6 5 5 0 0 1
85 KENNETH FLORENCIO 6 4 0 4 2 0
86 ALFONSO GALOFRE ALAVEDRA 6 6 4 2 0 0
87 JAVIER FERNANDEZ 6 3 1 2 3 0
88 JOSE M. BRIALES PORCIOLES 6 4 0 4 2 0
89 JORDI BOIXADOS 6 5 1 4 0 1
90 OLIVER BARTRINA BITTERLICH 6 6 3 3 0 0
91 LLUIS TORRAS MUNTANE 6 5 2 3 0 1
92 XAVIER BORRELL 6 6 6 0 0 0
93 ALEX PEÑUELA 6 5 2 3 1 0
94 QUIM COLOMINAS 6 5 3 2 1 0
95 JAVIER JARDI ALGUERO 6 6 3 3 0 0
96 JORGE CANALS RAMONEDA 6 5 1 4 1 0
97 ÁLEX AGUILAR SOLER 6 4 1 3 2 0
98 JORGE ORTUÑO SERRATOSA 6 3 3 0 2 1
99 JUAN PUIG FONTANALS 6 6 4 2 0 0
100 EDUARD DOMENECH 6 6 6 0 0 0
101 EMILI ORSOLA LECHA 6 5 1 4 1 0
102 TOMÁS MILLET MALAGARRIGA 6 6 4 2 0 0
103 FEDERICO SEGARRA 6 6 0 6 0 0
104 FRANCESC GOL 6 6 1 5 0 0
105 JOSE J VILA 6 6 4 2 0 0
106 JOSEP M. BORRELL SERRA 6 6 2 4 0 0
107 JAVIER ALLOZA MELON 6 6 5 1 0 0
108 JOAN CLAUDI BOADA 6 5 2 3 0 1
109 XAVIER GAS 6 4 1 3 2 0
110 RAFAEL MARTÍNEZ LLORELLA 6 3 3 0 3 0
111 JOSE RAMON MATIA 6 6 1 5 0 0
112 PEPE ESPINO BALANZÓ 6 1 1 0 4 1
113 ORIOL PUIG 6 6 5 1 0 0
114 JORDI SOLDEVILA SANJOSE 6 1 1 0 5 0
115 MARC BAÑOS OTO 6 6 1 5 0 0
116 XAVIER SARDA FONTELLES 6 5 5 0 0 1
117 CARLES MORRERES 6 4 1 3 0 2
118 XAVIER COMAS MORA 6 2 1 1 3 1
119 JUANJO FERRER CALBETO 6 6 0 6 0 0
120 FREDERIC MARTINEZ 6 1 1 0 3 2
121 SERGI COMAS MORA 6 1 1 0 5 0
122 JOAN GIRALT 6 5 4 1 0 1
123 CARLOS GORCHS PUJOL 6 1 0 1 5 0
124 IGNACIO PIGRAU LÁZARO 6 1 0 1 5 0
125 VÍCTOR FONT CASANOVAS 6 1 1 0 5 0
126 JUAN LUIS COMANGES 6 5 5 0 1 0
127 RAMON CAMPS 6 5 0 5 0 1
128 MICHAEL DE SALES LA TERRIERE 6 1 0 1 1 4
129 JOSE PELLICER 6 1 0 1 5 0
130 XAVIER SANS RODA 5 3 1 2 2 0
131 ANDREAS KNAUP 6 1 0 1 5 0
132 JOSE LUIS CASTRO 6 2 2 0 2 2
133 RICARD VIDAL 6 2 1 1 4 0
134 GERMA GORDO 6 5 2 3 0 1
135 ALEX FORCADELL LOPEZ 6 2 1 1 4 0
136 TONI SABALA LLOPART 6 1 0 1 5 0
137 EDUARD MELO 6 6 3 3 0 0
138 CHRISTIAN POMAR 6 6 4 2 0 0
139 RAIMON MASLLORENS 6 0 0 0 6 0
140 MARC MONTOLIO 6 4 2 2 2 0
141 CRISTIAN DURAN SERRADELL 6 5 1 4 1 0
142 JOAN J. VALLVERDU 6 4 1 3 1 1
143 ALEJANDRO SERRA 6 3 3 0 3 0
144 GUILLERMO LOUSTAU 6 5 5 0 1 0
145 ENRIC MASLLORENS 6 6 2 4 0 0
146 CARLES J. BONAFONT 6 5 5 0 1 0
147 JOSEP M. OLAGORTA 6 5 1 4 1 0
148 ANDRES GARCIA PETIT 6 5 5 0 1 0
149 JAIME RIERA REÑÉ 6 5 0 5 1 0
150 CARLOS ALVIRA 6 6 1 5 0 0
151 ENRIC AUBERT COMELLA 6 2 1 1 4 0
152 ANTONIO GARRIDO 6 4 3 1 2 0
153 CESAR NEGRETE 6 3 0 3 3 0
154 JUANJO DE LA LLERA 6 5 4 1 1 0
155 DANIEL MALO CRUZ 6 2 2 0 4 0
156 MIQUEL MARTINEZ AGENJO 6 4 0 4 2 0
157 XAVIER ABAT 6 4 2 2 0 2
158 XAVIER ARMENGOL 3 3 3 0 0 0
159 ALEX CODINA 6 5 1 4 1 0
160 MARIO PICO 6 6 3 3 0 0
161 CARLOS PUJOL ROBINAT 6 1 1 0 5 0
162 XAVIER COMERMA 6 1 0 1 5 0
163 RICHARD RUSSELL 6 5 1 4 0 1
164 XAVIER VALLS BORRUEL 6 5 4 1 0 1
165 JAUME FERRANDO 6 2 2 0 3 1
166 MANUEL DE RUEDA 6 2 1 1 3 1
167 JOSE TURPIN 6 1 0 1 3 2
168 FRODE HUSE GJENDEM 2 0 0 0 2 0
169 XAVIER CASTELLS GARCÍA 6 2 2 0 3 1
170 BENOIT PONSOT 6 2 2 0 3 1
171 SERGIO SANCHEZ SOLE 6 0 0 0 4 2
172 MIQUEL GODO 6 4 2 2 1 1
173 JAVIER NARBON 6 6 1 5 0 0
174 ERIC LUNA AUFROY 6 5 4 1 0 1
175 JESUS BURILLO 4 1 1 0 2 1
176 DAVID COMPTE ANGUELA 6 3 0 3 3 0
177 ORIOL BARBA VIDAL 6 3 3 0 3 0
178 VICENTE JARQUE 6 1 0 1 5 0
179 CARLES ALSINA COSTA 6 4 3 1 2 0
180 LLORENÇ RUBIO 6 1 0 1 5 0
181 JUAN LÁZARO MARCÉ 6 5 3 2 0 1
182 JORGE VON BRENTANO 6 5 3 2 1 0
183 ALFONSO VIDAL-RIBAS 6 4 2 2 0 2
184 JAVIER GALOFRE 6 2 2 0 1 3
185 CESAR BARTOLOME 6 6 0 6 0 0
186 CARLOS PÉREZ BULOIX 6 5 5 0 0 1
187 LLUIS MARTÍNEZ BISCARRI 6 3 1 2 0 3
188 RAFAEL HERRERA 6 2 2 0 4 0
189 CARLOS RODRIGUEZ 2 0 0 0 2 0
190 ANDRES BRAEKKEN 6 0 0 0 6 0
191 MIQUEL CONTIJOCH 6 4 3 1 1 1
192 GUILLERMO BARONET 6 1 1 0 5 0
193 HUGO CHINELLI 1 1 0 1 0 0
194 LUIS TEJEIRO LOSADA 6 3 3 0 2 1
195 ROGER GORDO 6 1 0 1 5 0
196 FRANCISCO CAMPROVIN 6 2 0 2 3 1
197 ALBERT GARRIGA 6 0 0 0 6 0
198 IGNASI FERRER SABATE 6 0 0 0 6 0
199 ADRIAN COUSTAU 6 3 0 3 3 0
200 JOSEP SOLERVICENS 6 5 5 0 1 0
201 XAVIER PEDREROL 6 5 0 5 0 1
202 RAMON BOSCH TURULL 6 4 0 4 0 2
203 JOSEP M. PIERA 6 0 0 0 6 0
204 ANTONO FAURA MESSA 5 1 0 1 4 0
205 CARLOS MONTERO ROMÁN 6 1 1 0 5 0
206 XAVIER FONT 6 1 0 1 5 0
207 JESUS CONTE 6 1 1 0 5 0
208 XAVIER PAGÉS ROVIRA 6 1 1 0 5 0
209 JOSE M. FITA RODRIGUEZ 6 0 0 0 6 0
210 ALBERT DANÉS TEJEDOR 6 3 0 3 3 0
211 ARNALDO SERRANO 5 1 0 1 4 0
212 SANTIAGO GODO 5 0 0 0 5 0

 

 

Copyright 2006 © Club de Tennis Barcino